Bitcoin 15-minute Kalshi stats
How BTC 15-minute Kalshi windows actually closed, from Kalshi's official results. Past results only; they don't predict future windows.
Last 7 days
664windows
47%closed ABOVE
53%closed BELOW
$89.75average gap at close
| What | Value |
|---|
| Biggest close above the target | +$840.49 |
| Biggest close below the target | −$1,355.76 |
| Longest run of ABOVE in a row | 6 windows |
| Longest run of BELOW in a row | 11 windows |
By hour of the day (US Eastern Time)
| Hour (ET) | Windows | Closed ABOVE |
|---|
| 12 AM ET | 28 | 46% |
| 1 AM ET | 32 | 50% |
| 2 AM ET | 28 | 32% |
| 3 AM ET | 25 | 56% |
| 4 AM ET | 24 | 58% |
| 5 AM ET | 27 | 52% |
| 6 AM ET | 28 | 46% |
| 7 AM ET | 28 | 50% |
| 8 AM ET | 27 | 33% |
| 9 AM ET | 25 | 44% |
| 10 AM ET | 28 | 57% |
| 11 AM ET | 28 | 54% |
| 12 PM ET | 28 | 36% |
| 1 PM ET | 28 | 46% |
| 2 PM ET | 28 | 43% |
| 3 PM ET | 28 | 61% |
| 4 PM ET | 28 | 43% |
| 5 PM ET | 28 | 50% |
| 6 PM ET | 28 | 50% |
| 7 PM ET | 28 | 50% |
| 8 PM ET | 28 | 46% |
| 9 PM ET | 28 | 39% |
| 10 PM ET | 28 | 39% |
| 11 PM ET | 28 | 54% |
Last 30 days
2038windows
49%closed ABOVE
51%closed BELOW
$92.19average gap at close
| What | Value |
|---|
| Biggest close above the target | +$1,035.60 |
| Biggest close below the target | −$1,355.76 |
| Longest run of ABOVE in a row | 10 windows |
| Longest run of BELOW in a row | 11 windows |
By hour of the day (US Eastern Time)
| Hour (ET) | Windows | Closed ABOVE |
|---|
| 12 AM ET | 88 | 48% |
| 1 AM ET | 92 | 49% |
| 2 AM ET | 88 | 51% |
| 3 AM ET | 79 | 52% |
| 4 AM ET | 76 | 58% |
| 5 AM ET | 85 | 42% |
| 6 AM ET | 88 | 45% |
| 7 AM ET | 88 | 53% |
| 8 AM ET | 87 | 47% |
| 9 AM ET | 84 | 33% |
| 10 AM ET | 84 | 54% |
| 11 AM ET | 84 | 55% |
| 12 PM ET | 84 | 43% |
| 1 PM ET | 84 | 45% |
| 2 PM ET | 84 | 42% |
| 3 PM ET | 84 | 58% |
| 4 PM ET | 84 | 50% |
| 5 PM ET | 84 | 51% |
| 6 PM ET | 84 | 51% |
| 7 PM ET | 84 | 46% |
| 8 PM ET | 84 | 54% |
| 9 PM ET | 84 | 49% |
| 10 PM ET | 87 | 46% |
| 11 PM ET | 88 | 51% |